Lista referencji
| Investor | Miejscowość | Typ | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|
| w realizacji | |||
| DEZA a.s. | Valašské Meziříčí (Cz) | LTV-NV | załadunek smoły granulowanej |
| 2011 | |||
| Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. | Tarnów (Pl) | LTV-NV | załadunek popiołu |
| Duslo Šaľa a.s. | Šaľa (Sk) | 2× LTV-PV | załadunek produktów |
| PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III | Jaworzno (Pl) | LTV-PV i HW1E | rozładunek węgla |
| 2010 | |||
| Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. | Ostrołęka (Pl) | HW 1E | wywrotnica wagonów |
| 2009 | |||
| Synthos, a.s. | Kralupy (Cz) | PZ 15 | expedycja produktów |
| KWK "Wujek" | Katowice (Pl) | 2× LTV 30 PV | ładowanie węgla |
| ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. (ArcelorMittal) | Zdzieszowice (Pl) | 4× PZ 15 | ładowanie produktów węglopochodnych |
| ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. (ArcelorMittal) | Zdzieszowice (Pl) | 4× LTV 30 PV | sortownia koksu nr.2 |
| ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. (ArcelorMittal) | Zdzieszowice (Pl) | 5× LTV 30 PV | sortownia koksu nr.3 |
| DEZA, a.s. | Valašské Meziříčí (Cz) | PZ 15 DUO | wyładowanie smoły |
| DOLVAP, s.r.o. | Varín (Sk) | PZ 15 DUO | ładowanie surowców |
| 2008 | |||
| DUSLO a.s. | Šaľa (Sk) | LTV 30 PV | expedycja mocznika |
| SLOVNAFT a.s. | Bratislava (Sk) | LTV 30 PV | przelewanie produktów |
| ArcelorMittal Zenica | Zenica (BiH) | KT 37 D | wyładowanie surowców |
| ArcelorMittal Zenica | Zenica (BiH) | PZ 15 DUO | ładowanie koksu |
| 2007 | |||
| Carmeuse Slovakia, a.s. | Košice (Sk) | PZ 15 | ładowanie wapienia |
| Carmeuse Slovakia, a.s. | Košice (Sk) | PZ 15 | wyładunek węgla |
| Sklopísek Střeleč, a.s. | Střeleč (Cz) | PZ 15 | ładowanie piasku |
| 2004 | |||
| PARAMO a.s. | Pardubice (Cz) | LTV 30 NV | expedycja ropy naftowej |
| Transchem sp.z o.o. | Włocławek (Pl) | LTV 30 NV | expedycja granulatu |
| Cementownia Nowiny s.a. | Sitkówka (Pl) | PZ 15 | expedycja cementu pakowanego |
| Cementownia Nowiny s.a. | Sitkówka (Pl) | LTV 30 PV | wyładowanie popiołu |
| Cementownia Nowiny s.a. | Sitkówka (Pl) | LTV 30 PV | expedycja cementu |
| PROBUGAS a.s. | Martin (Sk) | PZ 15 DUO | przelewanie propanu i isobutanu |
| 2003 | |||
| PROBUGAS a.s. | Haniska, Košice (Sk) | PZ 15 DUO | przelewanie propanu |
| ZT Kruszwica s.a. | Kruszwica (Pl) | PZ 15 | expedycja substratu |
| 2002 | |||
| Povážska cementáreň a.s. | Ladce (Sk) | LTV 30 PV | expedycja cementu tor Nr.11 |
| Českomoravské štěrkovny a.s. | Drahotuše (Cz) | LTV 100 PV | ładowanie żwiru |
| Povážska cementáreň a.s. | Ladce (Sk) | LTV 30 PV | wyładowanie węgla |
| Lafarge POLSKA S.A. | Piechcin (Pl) | PZ 15 | wyładowanie wapienia |
| 2001 | |||
| Precheza, a.s. | Přerov (Cz) | LTV 30 PV | expedycja kamienia gipsowego |
| BIOCEL, a.s. | Paskov (Cz) | LTV 30 PV | wyładowanie siarki i amoniaku |
| DUSLO a.s. | Šaľa (Sk) | LTV 30 PV | ładowanie dolomitu |
| 1999 | |||
| Lafarge cement, a.s. | Čížkovice (Cz) | PVA 211 | expedycja cementu |
| 1998 | |||
| Apleby Calumitte s.r.o. | Ostrava-Kunčice (Cz) | LTV 30 PV | expedycja żużlu |
| 1997 | |||
| Dalkia, a.s. Morava | Krnov (Cz) | LTV 100 NV | wyładunek węgla |
| Českomoravský cement, a.s. | Králův Dvůr (Cz) | LTV 30 PV | expedycja cementu |
| Českomoravský cement, a.s. | Praha- Radotín (Cz) | LTV 100 PV | expedycja cementu |
| 1996 | |||
| Precheza,a.s. | Přerov (Cz) | LTV 15 PV | expedycja witriolu |












